Лунный календарь на 2018 год
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
13
|
13
|
13
|
13
|
13
|
13
|
13
|
13
|
13
|
13
|
13
|
13
|
14
|
14
|
14
|
14
|
14
|
14
|
14
|
14
|
14
|
14
|
14
|
14
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
17
|
17
|
17
|
17
|
17
|
17
|
17
|
17
|
17
|
17
|
17
|
17
|
18
|
18
|
18
|
18
|
18
|
18
|
18
|
18
|
18
|
18
|
18
|
18
|
19
|
19
|
19
|
19
|
19
|
19
|
19
|
19
|
19
|
19
|
19
|
19
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
21
|
21
|
21
|
21
|
21
|
21
|
21
|
21
|
21
|
21
|
21
|
21
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
23
|
23
|
23
|
23
|
23
|
23
|
23
|
23
|
23
|
23
|
23
|
23
|
24
|
24
|
24
|
24
|
24
|
24
|
24
|
24
|
24
|
24
|
24
|
24
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
26
|
26
|
26
|
26
|
26
|
26
|
26
|
26
|
26
|
26
|
26
|
26
|
27
|
27
|
27
|
27
|
27
|
27
|
27
|
27
|
27
|
27
|
27
|
27
|
28
|
28
|
28
|
28
|
28
|
28
|
28
|
28
|
28
|
28
|
28
|
28
|
29
|
29
|
29
|
29
|
29
|
29
|
29
|
29
|
29
|
29
|
29
|
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
|
31
|
31
|
31
|
31
|
31
|
31
|
31
|
31
|
¹ – День благоприятен для европейской части СНГ.
Овощная/ягодная культура | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май |
Зеленый лук, салат, шпинат | 23, 25, 26 | 21, 23, 28 | 23, 28 | 23¹, 24 | 1, 21, 28, 29, 31 |
Репчатый лук, чеснок | 12, 14, 15, 17, 26 | 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16 | 8, 10, 11, 12, 15 | 7, 9, 11, 15 | 8, 12¹, 13, 15 |
Редис, редька, репа, картофель, морковь, свекла, сельдерей | 12, 14, 15 | 8, 9, 11, 15, 16 | 8, 10, 11, 15 | 7, 11, 15 | 8, 12¹, 13 |
Томаты, огурцы, капуста (все виды), перец, кабачки, баклажаны, тыква, бахчевые, бобовые, клубника, петрушка, укроп | 23 | 23, 28 | 23, 28 | 23¹, 24 | 1, 21, 28, 29, 31 |
Кукуруза, подсолнечник | 23 | 1, 28, 29 | |||
Посадка/пересадка деревьев и кустарников | 23, 30 | 27 | 1, 23, 28, 29 |
¹ – День благоприятен для европейской части СНГ.
Овощная/ягодная культура | Июнь | Июль | Август |
Зеленый лук, салат, шпинат | 25, 27, 28, 29 | 7, 9, 22, 23, 25, 27, 28 | 12, 18, 19, 21, 24, 26 |
Репчатый лук, чеснок | 11, 13 | 6, 7, 9, 10, 11, 28 | 3, 4, 5, 6, 11, 12 |
Редис, редька, репа, картофель, морковь, свекла, сельдерей | 11 | 6, 7, 10, 11 | 3, 6, 11, 12 |
Томаты, огурцы, капуста (все виды), перец, кабачки, баклажаны, тыква, бахчевые, бобовые, клубника, петрушка, укроп | 25, 27, 28 | 7, 22, 23, 25 | 12, 18, 19, 21, 26 |
Январь | 3 | 4 | 5 | 6 | 13 | 20 | 21 | 22 | 27 | |||||
Февраль | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
Март | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 27 | ||
Апрель | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 26 | |
Май | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 16 | 17 | 18 | 19 | 25 | ||
Июнь | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 24 | ||
Июль | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 14 | 15 | 16 | 17 | 24 | 30 | 31 | |
Август | 1 | 2 | 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 23 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Сентябрь | 5 | 12 | 13 | 14 | 21 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Октябрь | 5 | 12 | 13 | 14 | 21 | 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
Ноябрь | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 18 | 19 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Декабрь | 3 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Дата | Время | Знак |
1.01.2015 | 19:58 | |
4.01.2015 | 5:06 | |
6.01.2015 | 13:39 | |
9.01.2015 | 0:54 | |
11.01.2015 | 14:52 | |
14.01.2015 | 1:16 | |
16.01.2015 | 11:16 | |
18.01.2015 | 15:59 | |
20.01.2015 | 17:06 | |
22.01.2015 | 16:47 | |
24.01.2015 | 17:18 | |
26.01.2015 | 20:38 | |
29.01.2015 | 2:50 | |
31.01.2015 | 10:04 | |
2.02.2015 | 19:31 | |
5.02.2015 | 9:06 | |
7.02.2015 | 20:13 | |
10.02.2015 | 10:30 | |
12.02.2015 | 19:25 | |
15.02.2015 | 0:37 | |
17.02.2015 | 2:41 | |
19.02.2015 | 2:46 | |
21.02.2015 | 2:42 | |
23.02.2015 | 4:02 | |
25.02.2015 | 7:49 | |
27.02.2015 | 14:50 | |
2.03.2015 | 3:16 | |
4.03.2015 | 13:53 | |
7.03.2015 | 3:47 | |
9.03.2015 | 15:37 | |
12.03.2015 | 1:22 | |
14.03.2015 | 10:24 | |
16.03.2015 | 14:25 | |
18.03.2015 | 15:13 | |
20.03.2015 | 14:21 | |
22.03.2015 | 13:59 | |
24.03.2015 | 16:42 | |
26.03.2015 | 23:44 | |
29.03.2015 | 8:23 | |
31.03.2015 | 20:19 | |
3.04.2015 | 9:57 | |
5.04.2015 | 20:38 | |
8.04.2015 | 8:48 | |
10.04.2015 | 16:04 | |
12.04.2015 | 20:37 | |
14.04.2015 | 23:10 | |
17.04.2015 | 0:14 | |
19.04.2015 | 0:58 | |
21.04.2015 | 2:44 | |
23.04.2015 | 6:51 | |
25.04.2015 | 15:13 | |
28.04.2015 | 4:23 | |
30.04.2015 | 15:30 |
Дата | Время | Знак |
3.05.2015 | 5:12 | |
5.05.2015 | 13:53 | |
7.05.2015 | 20:20 | |
10.05.2015 | 1:56 | |
12.05.2015 | 6:09 | |
14.05.2015 | 8:41 | |
16.05.2015 | 10:20 | |
18.05.2015 | 12:40 | |
20.05.2015 | 17:36 | |
23.05.2015 | 1:08 | |
25.05.2015 | 10:28 | |
28.05.2015 | 1:00 | |
30.05.2015 | 11:40 | |
1.06.2015 | 20:37 | |
4.06.2015 | 4:29 | |
6.06.2015 | 9:14 | |
8.06.2015 | 12:35 | |
10.06.2015 | 15:30 | |
12.06.2015 | 18:21 | |
14.06.2015 | 21:30 | |
17.06.2015 | 1:38 | |
19.06.2015 | 8:07 | |
21.06.2015 | 20:17 | |
24.06.2015 | 7:44 | |
26.06.2015 | 20:27 | |
29.06.2015 | 6:48 | |
1.07.2015 | 12:07 | |
3.07.2015 | 15:14 | |
5.07.2015 | 17:25 | |
7.07.2015 | 19:42 | |
9.07.2015 | 22:39 | |
12.07.2015 | 2:37 | |
14.07.2015 | 8:40 | |
16.07.2015 | 17:54 | |
19.07.2015 | 3:07 | |
21.07.2015 | 15:31 | |
24.07.2015 | 4:59 | |
26.07.2015 | 14:08 | |
28.07.2015 | 21:41 | |
31.07.2015 | 1:17 | |
2.08.2015 | 2:11 | |
4.08.2015 | 2:44 | |
6.08.2015 | 4:45 | |
8.08.2015 | 9:23 | |
10.08.2015 | 16:06 | |
12.08.2015 | 23:27 | |
15.08.2015 | 9:31 | |
17.08.2015 | 23:29 | |
20.08.2015 | 10:55 | |
23.08.2015 | 0:22 | |
25.08.2015 | 7:33 | |
27.08.2015 | 11:04 | |
29.08.2015 | 12:14 | |
31.08.2015 | 12:24 |
Дата | Время | Знак |
2.09.2015 | 13:05 | |
4.09.2015 | 15:35 | |
6.09.2015 | 20:25 | |
9.09.2015 | 4:21 | |
11.09.2015 | 17:22 | |
14.09.2015 | 4:21 | |
16.09.2015 | 19:02 | |
19.09.2015 | 5:56 | |
21.09.2015 | 14:43 | |
23.09.2015 | 21:25 | |
25.09.2015 | 23:30 | |
27.09.2015 | 22:43 | |
29.09.2015 | 21:37 | |
1.10.2015 | 22:25 | |
4.10.2015 | 2:40 | |
6.10.2015 | 12:09 | |
8.10.2015 | 22:06 | |
11.10.2015 | 11:08 | |
14.10.2015 | 0:20 | |
16.10.2015 | 11:10 | |
18.10.2015 | 22:51 | |
21.10.2015 | 5:12 | |
23.10.2015 | 8:40 | |
25.10.2015 | 9:58 | |
27.10.2015 | 10:03 | |
29.10.2015 | 10:25 | |
31.10.2015 | 12:50 | |
2.11.2015 | 18:19 | |
5.11.2015 | 4:07 | |
7.11.2015 | 18:19 | |
10.11.2015 | 5:34 | |
12.11.2015 | 18:55 | |
15.11.2015 | 3:15 | |
17.11.2015 | 9:45 | |
19.11.2015 | 15:09 | |
21.11.2015 | 18:17 | |
23.11.2015 | 19:15 | |
25.11.2015 | 19:40 | |
27.11.2015 | 21:34 | |
30.11.2015 | 3:24 | |
2.12.2015 | 13:29 | |
5.12.2015 | 0:04 | |
7.12.2015 | 14:51 | |
10.12.2015 | 0:47 | |
12.12.2015 | 8:54 | |
14.12.2015 | 16:42 | |
16.12.2015 | 22:07 | |
19.12.2015 | 1:49 | |
21.12.2015 | 4:28 | |
23.12.2015 | 6:34 | |
25.12.2015 | 9:08 | |
27.12.2015 | 13:23 | |
29.12.2015 | 20:34 |
Ещё в далекой древности, наблюдая за тем, как небесные тела влияют на происходящие на Земле процессы, люди заметили прямую связь между фазами Луны и ростом растений, их плодоношением. Уже тогда стали появляться первые лунные календари, с помощью которых удавалось повышать урожайность.
Влияние лунных фаз на развитие растений
Установлено, что урожайность плодовых культур зависит от того, когда семена или рассада были посажены в землю – на растущей или убывающей Луне. Причем реакция корнеплодов и растений, плодоносящих над землей, разная.
- На растущую Луну сажают огурцы, помидоры, огурцы, капусту, баклажаны и прочие культуры, плоды которых развиваются над поверхностью грунта;
- Корнеплоды (морковь, свекла, лук и т.д.) дадут лучший урожай, если их семена посеять на убывающую Луну.
Что же касается новолуния и полнолуния, то такие дни вообще не подходят для посадки или пересадки, так как в этот период соки в растениях распределяются очень неравномерно. В стеблях и листьях при полной Луне, в корнях – при нарождающейся.
При составлении посевного календаря на этот год мы учли эти особенности растений, и теперь вам не нужно будет самим пытаться выяснить, в какой день лучше всего посеять семена редиса или пересадить в теплицу рассаду помидор. Достаточно просто заглянуть в лунный календарь.
Влияние местонахождения Луны
Спутник Земли движется по своей орбите, переходя на своем пути из одного знака Зодиака в другой. Каждый из них тоже оказывает влияние на плодородие ваших зеленых питомцев.
- Лучше всего осуществлять посевные работы, когда это небесное светило находится под влиянием плодородных созвездий Рака, Рыбы или Скорпиона;
- Урожай также будет неплохим, если он заложен под знаками Весов, Тельца, Стрельца или Козерога;
- А вот при прохождении Луны через Льва, Деву, Овна, Водолея и Близнецов не стоит даже пытаться что-то сажать и пересаживать.
Если визуально наблюдать за фазами Луны может каждый, то определить её местонахождение относительно указанных созвездий – задача для многих невыполнимая. Но вам это и не понадобится – достаточно просто сверяться с нашим календарем, в котором уже учтены все эти нюансы и указаны благоприятные и неблагоприятные дни для посадки разных культур.
Это очень удобно, так как позволяет заранее распланировать работы в огороде и спокойно подготовиться к ним.